| Crude Oil | 77.87 | ![]() | +0.01 | |
| Natural Gas | 43.15 | ![]() | -0.52 | |
| Gasoline | 1.9951 | ![]() | -0.0004 | |
| Heating Oil | 2.1875 | ![]() | -0.0030 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dow Futures | 12142.00 | ![]() | +1.00 | |
| EUR/USD | 1.3073 | ![]() | -0.0016 | |
| TED Spread | 0.4216 | ![]() | -- | |
| 10-YR Note | 3.045 | ![]() | +0.118 | |
| GSCI | 33.77 | ![]() | +0.00 | |
| Oil E&P (PXE) | 24.01 | ![]() | +0.00 | |
| Oil Services (PXJ) | 20.63 | ![]() | +0.00 | |
| Clean Energy (PBW) | 5.76 | ![]() | +0.00 | |
| Nuclear (NUCL) | 33.60 | ![]() | +0.00 | |
| Coal (KOL) | 34.85 | ![]() | +0.00 | |
| Biofuels (FUE) | 10.30 | ![]() | +0.00 | |

